| مدل | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| خصوصیات | قدرت | باتری | |||||
| ظرفیت | کلوت | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| مرکز بار | مگنی | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| ارتفاع بالابر | مگنی | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| حداقل شعاع چرخشی | مگنی | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| عمل | سرعت سفر | بار/بدون بار | کیلومتر در ساعت | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| سرعت بالابر | بار/بدون بار | mm/s | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| ابعاد | طول کل | بدون چنگال | مگنی | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| عرض کل | چرخ | مگنی | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| شاسی | مگنی | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| حداکثر قد | مگنی | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| ارتفاع دکل | مگنی | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| شاسی | لاستیک | جلو | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| عقب | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| پایه | مگنی | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| وزن سرویس | بار | کلوت | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| قدرت | باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/AH | 48V/225ah | 48V/225ah | 48V/400ah | 48V/480ah |
| موتور | موتوری | kW | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| موتوری | kW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








نشان
صنعت پردازش چوب شامل انواع مختلفی از کارهای حمل و نقل مواد مانند انباشت و حمل و نقل مواد به کارخانه ها و انبارها است. FT تجربه گسترده ای در ارائه راه حل های انتقال مواد متناسب با نیازهای صنعت چوب دارد. لیفتراک های ما به گونه ای طراحی شده اند که چوب را در اشکال و اندازه های مختلفی اداره می کنند و نیازهای متنوع صنعت چوب را برآورده می کنند.

تگ های محبوب: دست زدن به چوب لیفتراک ، تولید کنندگان لیفتراک ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، کارخانه ، کارخانه, vurkhyserbattery, elektriese vurkhyser met joystick control, elektriese vurkhyser met pedaalbeheer, Energie-effektiewe elektriese vurkhyser, Pasgemaakte elektriese vurkhyser, elektriese vurkhyser met vierwielaandrywing
