
این لیفتراک برقی می تواند در کانال های بسیار باریک با حداقل عرض کار 1700 میلی متر (بسته به مدل لیفتراک و اندازه پالت) کار کند.
بار امتیاز از 1500 کیلوگرم تا 3000 کیلوگرم است.
ارتفاع بلند کردن این لیفتراک راهرو باریک می تواند به 12.5 متر برسد.
با طراحی دکل باز و سیلندرهای دوتایی جلو ، این تجهیزات حمل و نقل مواد دید بهینه را فراهم می کند.
دوربین جلوی استاندارد عملکرد را دقیق تر و کارآمدتر می کند.
یک کنترل کننده نسل جدید از ایتالیا ZAPI به عنوان پیکربندی استاندارد مجهز است ، استفاده از آخرین الگوریتم کنترل بردار منجر به افزایش بهره وری انرژی می شود.
پانل ابزار LED LED دارای توابع نمایشگر قدرت ، زمان بندی و تشخیص گسل است. رابط تعامل انسان و رایانه ای عملکرد ساده تر و کارآمدتر را امکان پذیر می کند.




تجهیزات و لوازم جانبی ما

صندلی (اختیاری)
این سیستم مجهز به سیستم OPS و طراحی ارگونومیک است و چندین ویژگی قابل تنظیم را برای افزایش راحتی و کاهش خستگی اپراتور در طول استفاده طولانی مدت فراهم می کند.

نگهبان بالای سر
برای ایمنی درایور پیشرفته ، با گزینه های سفارشی گسترده و ارتفاع طراحی شده ، متناسب با نیازهای عملیاتی خاص طراحی شده است.

کنترل کننده
لیفتراک به کنترل کننده نسل جدید ZAPI ایتالیایی مجهز است که از آخرین الگوریتم بردار برای بهبود بهره وری و عملکرد انرژی استفاده می کند.

باتری + موتور (اختیاری)
باتری و موتور کنترل هوشمندانه ای را برای اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار ، اطمینان از سطح سر و صدای کم ، در حالی که دوستانه محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی است ، اتخاذ می کند و از دوام قوی برای عملکرد طولانی مدت برخوردار است
| قسمت | P | واحد | NA15 | NA20 | NA25 | ||||
| خصوصیات | ظرفیت | ظرفیت | Q | کلوت | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| مرکز بار | فاصله مرکز بار استاندارد | C | مگنی | 500 | 500 | 500 | |||
| سیستم | سیستم [S1] | گی | گی | گی | |||||
| قدرت | باتری | باتری لیتیوم | سرب-اسید/ باتری لیتیوم |
سرب-اسید/ باتری لیتیوم |
|||||
| ابعاد | 3 مرحله کامل آسان آسانسور آسانسور | ارتفاع بلند کردن دکل | مگنی | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| بلند کردن ارتفاع وزن دارای امتیاز | مگنی | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| زاویه شیب دکل (شیب رو به جلو/عقب) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| اندازه لیفتراک | طول کل (بدون چنگال) | L2 | مگنی | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| عرض کل | b1/b2 | مگنی | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| ارتفاع نگهبان سربار | h6 | مگنی | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| چنگال | T*W*L | مگنی | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| عرض کالسکه چنگال | b3 | مگنی | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| چنگال خارج از عرض (مینی.) | b4 | مگنی | 244 | 244 | 244 | ||||
| چنگال خارج از عرض (حداکثر) | b5 | مگنی | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| مینی انباشت راهرو witdth | عرض جانبی پالت 800*1200/1000*1200 | مگنی |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| زاویه چرخشی | زاویه چرخشی | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| اندازه تایر | جلو | مگنی | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| عقب | مگنی | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| پایه | پایه | Y | مگنی | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| عمل | سرعت سفر | بار/بدون بار | کیلومتر در ساعت | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| سرعت بالابر | بار/بدون بار | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| کم سرعت | بار/بدون بار | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| درجه بندی | بار/بدون بار | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| ترمز | دارای مکانیکی/هیدرولیک | وابسته به هیدرولیکی | وابسته به هیدرولیکی | وابسته به هیدرولیکی | |||||
| ترمز دستی | دارای مکانیکی/هیدرولیک |
|
|
|
|||||
| وزن سرویس | با باتری | کلوت | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| باتری لیتیوم | تنش/ظرفیت برقی (اختیاری) | V/AH | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| باتری اسید سرب | تنش/ظرفیت برقی | V/AH | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| موتور | موتوری | kW | 10 | 11 | 11 | ||||
| موتوری | kW | 10 | 14 | 14 | |||||
| موتور فرمان | kW | 3 | 3 | 3 | |||||
تگ های محبوب: Warehouse Forklift ، تولید کنندگان لیفتراک انبار چین ، تأمین کنندگان ، کارخانه, Pasgemaakte elektriese vurkhyser, elektriese vurkhyser met vierwielaandrywing, elektriese vurkhyser vir logistiek, Elektriese vurkhyser herstel, elektriese vurkhyser met joystick control, elektriese vurkhyser met pedaalbeheer
