شرح
پارامترهای فنی
مزایای لیفتراک برقی فوت:
-
حمل بار ایمن
-
قدرتمند و قابل اعتماد.
-
بهره وری چشمگیر
-
حداکثر ایمنی در کار
-
جابجایی ایمن و دقیق
-
باتری لیتیوم یون اختیاری
-
کابین جادار با کنترل های هوشمند.

| آیتم | واحد | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |
| ظرفیت | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| طول کل | بدون چنگال | MM | 1680 | 2155 | 2155 | 2155 |
| با چنگال | 2600 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
| عرض کل | عرض قاب | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | |
| ارتفاع کل | ارتفاع دکل | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| حداکثر ارتفاع | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| ارتفاع محافظ بالای سر | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| فاصله محوری | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| آج چرخ (جلو) | 825 | 920 | 920 | 920 | ||
| آج چرخ (عقب) | 810 | 950 | 950 | 975 | ||
| حداقل، ترخیص از زمین | MAST | 80/75 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | |
| قاب | 105/102 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | ||
| حداکثر ارتفاع، بدون بار | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILTANGLE (F/R) | درجه | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| وزن سرویس | KG | 1650 | 2600 | 3000 | 3300 | |
| سرعت بالابر، بدون بار | MM/S | 250 | 340 | 340 | 340 | |
| سرعت بالابر، با بار | 100 | 320 | 320 | 320 | ||
| MIN، شعاع چرخش | MM | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| سرعت سفر، بدون بار | KM/H | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| سرعت سفر، با بار | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| مرکز بارگذاری | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| موتورهای درایو |
KW |
4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| موتور پمپ روغن | KW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| باتری سرب اسید | 48V/160AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH | ||
تولید و تجهیزات ما
خط تلفن رایگان خدمات ما:+86 157 6229 0536

30
سال
ما از سال 1996 در این صنعت کار می کنیم
40
کشورها و مناطق
ما تعداد زیادی مشتری در سراسر جهان داریم که محصولات باکیفیت را به آنها ارائه می کنیم.
300
کارکنان
ما با تیم تحقیق و توسعه قوی خود تحسین های زیادی را به دست آورده ایم
تگ های محبوب: سری l 1.0-2.5 تن مدل اقتصادی، چین l سری 1.0-2.5 تن مدل اقتصادی تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, elektriese vurkhyser met pedaalbeheer, elektriese vurkhyser vir aflaai, Elektriese vurkhyser herstel, Energie-effektiewe elektriese vurkhyser, vurkhyserbattery, Elektriese vurkhyser evaluering

