شرح
پارامترهای فنی
| مدل | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| خصوصیات |
قدرت
|
دیزل | ||||||||
| ظرفیت | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| مرکز بارگذاری | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ارتفاع بالابر | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| زاویه شیب دکل | F/R | درجه | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| شعاع چرخش MIN | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| ارتفاع محافظ بالای سر | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| فاصله بار جلو | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| عملکرد | حداکثر سرعت سفر | LOAD/NO LOAD | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| حداکثر سرعت بلند کردن | LOAD/NO LOAD | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADABILIFT | LOAD/NO LOAD | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TOTAL LENTH | با چنگال | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| بدون چنگال |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| عرض کل | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| ارتفاع دکل | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| وزن | بدون بار | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
تگ های محبوب: لیفتراکهای دیزلی سری c-، چین-لیفتراکهای دیزلی سری c، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، کارخانه, لیفتراک, Vurkhyserinstallasie, vurkhyser bestelling, لیفتراک صنعتی, لیفتراک پروپان, لیفتراک استفاده شده

