شرح
پارامترهای فنی
شرح محصولات
| شماره سریال | نام | واحد بین المللی | 1 تن |
1 .5 تن |
| 1.1 | نوع قدرت | برقی | برقی | |
| 1.2 | نوع عملیات | ایست | ایست | |
| 1.3 | بار دارای امتیاز | کلوت | 1000 | 1500 |
| 1.4 | وزن (از جمله باتری) | کلوت | 125 | 150 |
| 1.5 | نوع تایر ، چرخ رانندگی/چرخ بار (فرمان) | تایر جامد/تایر جامد | تایر جامد/تایر جامد | |
| 1.6 | اندازه چرخ جلو (عرض قطر x) | 2x Ф250x85 | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | ارتفاع صندلی و سکو | مگنی | 120 | 120 |
| 1.8 | حداقل/حداکثر ارتفاع فرمان در موقعیت عملیاتی | مگنی | 1130-1340 | 1130-1340 |
| 1.9 | ارتفاع کوپلر کشش | مگنی | 123/146/169 | 123/146/169 |
| 1.10 | طول خودرو | مگنی | 1280.5 | 1280.5 |
| 1.11 | عرض کلی | مگنی | 620 | 620 |
| 1.12 | شعاع چرخشی | مگنی | 1270 | 1270 |
| 1.13 | سرعت سفر ، کاملاً بارگذاری شده/تخلیه شده | کیلومتر در ساعت | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 1.14 | نیروی کشش ، لادیده/غیرقانونی | N | 200 | 300 |
| 1.15 | حداکثر کشش ، کاملاً بارگذاری شده/بارگیری نشده | N | 312 | 466 |
| 1.16 | شیب ، کاملاً بارگذاری شده/بارگیری نشده | % | 3/16 | 3/16 |
| 1.17 | نوع ترمز سرویس | الکترومغناطیسی | الکترومغناطیسی | |
| 1.18 | درایو موتور دارای امتیاز S 2 60 دقیقه | kW | 0.8 | 0.8 |
| 1.19 | ولتاژ باتری/ظرفیت اسمی | V/ AH | 24/20 | 24/20 |
| 1.20 | نوع کنترل درایو | دی سی | دی سی | |
| 1.21 | نوع فرمان | مکانیکی | مکانیکی | |
| 1.22 | سطح سر و صدا | DB (A) | 70 | 70 |
| 1.23 | کوپلینگ کشش با توجه به نوع DIN15170 | نوع قفل | نوع قفل |
تگ های محبوب: 1. {1}}}/1.5 تن تراکتور برقی استندآپ ، چین 1., elektriese materiaal hantering van trekkerbykomstighede, elektriese trekkersetrekkers bykomstighede, elektriese goedere sleep trekkeronderdele, Elektriese sleepwa -sleeptrekkeronderdele, elektriese aflewering trekker komponente, elektriese diens trekkeronderdele
