شرح
پارامترهای فنی
| شماره سریال | نام | واحد بین المللی (کد) | |
| 1.1 | نوع قدرت | برقی | |
| 1.2 | نوع عملیات | قدم بزنید- | |
| 1.3 | بار رتبه بندی شده | Q (کیلوگرم) | 2000 |
| 1.4 | فاصله مرکز بار | c (mm) | 600 |
| 1.5 | وزن (شامل باتری) | کیلوگرم | 625 |
| 1.6 | ابعاد چرخ جلو (قطر × عرض) | Ф230x75 | |
| 1.7 | حداکثر ارتفاع استاندارد استاندارد | h3 (میلی متر) | 540 |
| 1.8 | ارتفاع پایین آمدن چنگال | h13 (mm) | 95 |
| 1.9 | طول کلی وسیله نقلیه | l1 (میلی متر) | 1850 |
| 2.1 | عرض کلی | b1/b2 (mm) | 710 |
| 2.2 | عرض خارجی چنگال | b5 (mm) | 560 |
| 2.3 | شعاع چرخش | وا (میلی متر) | 1615 |
| 2.4 | سرعت راه رفتن، کاملاً بارگیری/خالی | کیلومتر در ساعت | 5/5.5 |
| 2.5 | حداکثر درجه بندی، کاملاً بارگذاری شده/خالی | % | 8/16 |
| 2.6 | ولتاژ باتری / ظرفیت اسمی | V/Ah | 24/150 |
تگ های محبوب: کامیون پالت الکتریکی 2.0-تنی، دوبل-نوع عابر پیاده بالابر، کامیون پالت برقی 2.0 تنی چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, Aflewering van elektriese paletaansluiting, Vergelyking van elektriese paletaansluiting, Elektriese paletaansluiting vir oordrag van voorraad, elektriese paletaansluiting in die motorbedryf, Produktiwiteit van elektriese paletaansluiting, Herstel van elektriese paletaansluiting

